认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:上海存简流体技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:32938
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
食品级化学品吸排软管 AUSD
使用范围:
酸和化学流体输送,市售化学品中98%均适用。
软管结构:
内管:透明UHMWPE(超高分子量聚乙烯)
增强层:高强力纤维编织及内置螺旋钢丝
外管:蓝色EPDM,抗氧化耐磨性佳
温度范围:-30 °C +100 °C (-22 °F +212 °F)
适用标准及认证:符合FDA认证
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空 | 重量/米 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | Kg/m | |
AUSD019 | 3/4" | 19 | 31 | 188 | 16 | 48 | 0.82 | 0.60 |
AUSD025 | 1" | 25 | 37 | 225 | 16 | 48 | 0.82 | 0.73 |
AUSD032 | 1-1/4" | 32 | 44 | 263 | 16 | 48 | 0.82 | 0.88 |
AUSD038 | 1-1/2" | 38 | 50 | 338 | 16 | 48 | 0.82 | 1.01 |
AUSD040 | 1-9/16" | 40 | 52 | 338 | 16 | 48 | 0.82 | 1.06 |
AUSD051 | 2" | 51 | 63 | 413 | 16 | 48 | 0.82 | 1.34 |
AUSD063 | 2-1/2" | 63 | 77 | 450 | 16 | 48 | 0.82 | 2.09 |
AUSD076 | 3" | 76 | 92 | 525 | 16 | 48 | 0.73 | 2.84 |
AUSD102 | 4" | 102 | 118 | 675 | 16 | 48 | 0.73 | 3.87 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类