认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:上海存简流体技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:32943
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
食品级PVC钢丝塑料软管 FPSD
使用范围:液体食品、果汁、一般水性食品的排吸。适用于酒精度不大于20%液体的输送。
特性:采用BIO-VINYL环保型PVC原料,带螺旋钢丝加强。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。
颜色:透明
温度:-10°C~+ 60°C
认证:FDA, EU10/2011
编码 | 内径 | 外径 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 重量 | 每卷长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
FPSD006 | 1/4" | 6 | 12.2 | 30 | 5 | 25 | 0.92 | 0.13 | 60 |
FPSD008 | 5/16" | 8 | 14.2 | 40 | 5 | 25 | 0.92 | 0.16 | 60 |
FPSD010 | 3/8" | 10 | 16 | 50 | 7 | 35 | 0.82 | 0.19 | 60 |
FPSD012 | 12 | 18 | 50 | 7 | 35 | 0.82 | 0.21 | 60 | |
FPSD013 | 1/2" | 13 | 19 | 60 | 7 | 35 | 0.82 | 0.22 | 60 |
FPSD014 | 14 | 20 | 60 | 7 | 35 | 0.82 | 0.23 | 60 | |
FPSD016 | 5/8" | 16 | 22.4 | 70 | 7 | 35 | 0.82 | 0.28 | 60 |
FPSD018 | 18 | 24.4 | 80 | 6 | 30 | 0.82 | 0.30 | 60 | |
FPSD020 | 3/4" | 20 | 27 | 90 | 6 | 30 | 0.82 | 0.36 | 60 |
FPSD022 | 7/8" | 22 | 29 | 100 | 6 | 30 | 0.82 | 0.39 | 60 |
FPSD025 | 1" | 25 | 33 | 110 | 6 | 30 | 0.82 | 0.51 | 60 |
FPSD030 | 30 | 38 | 140 | 5 | 25 | 0.82 | 0.60 | 60 | |
FPSD032 | 1-1/4" | 32 | 40.4 | 140 | 5 | 25 | 0.82 | 0.67 | 60 |
FPSD035 | 35 | 43.4 | 160 | 5 | 25 | 0.82 | 0.71 | 60 | |
FPSD038 | 1-1/2" | 38 | 47 | 170 | 5 | 25 | 0.82 | 0.81 | 30 |
FPSD040 | 40 | 49.2 | 180 | 5 | 25 | 0.82 | 0.88 | 30 | |
FPSD045 | 1-3/4" | 45 | 54.8 | 200 | 4 | 20 | 0.77 | 1.14 | 30 |
FPSD050 | 50 | 60 | 230 | 4 | 20 | 0.77 | 1.28 | 30 | |
索取资料 咨询价格
|