认证信息
高级会员 第 5 年
名 称:上海存简流体技术有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:32936
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
食品级葡萄酒输送管 PPSD
使用范围:水性食品(非油脂类食物)的抽吸和输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精含量不大于20%的水性食品。
特性:采用生物乙烯制造的软管,带红色螺旋塑筋加强。完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂。内壁平滑,质轻、非常柔软且坚固耐用。抗机械疲劳强度高,耐老化、耐大多数化学品。
颜色:透明,带红色螺旋塑筋加强
温度:-10°C~+ 60°C
认证:EU10/2011
编码 | 内径 | 壁厚 | 弯曲半径 | 工作压力 | 爆破压力 | 真空度 | 重量 | 每卷长度 | |
inch | mm | mm | mm | bar | bar | bar | kg/m | m | |
PPSD019 | 3/4" | 20 | 3.2~3.5 | 110 | 9 | 27 | 0.97 | 0.31 | 50 |
PPSD025 | 1" | 25 | 3.3~3.7 | 170 | 8 | 24 | 0.97 | 0.4 | 50 |
PPSD030 | - | 30 | 3.5~3.9 | 190 | 8 | 24 | 0.97 | 0.5 | 50 |
PPSD032 | 1-1/4" | 31.8 | 3.5~3.9 | 230 | 7 | 21 | 0.97 | 0.52 | 50 |
PPSD038 | 1-1/2" | 38.1 | 4.1~4.5 | 260 | 7 | 21 | 0.97 | 0.73 | 50 |
PPSD040 | - | 40 | 4.1~4.6 | 270 | 7 | 21 | 0.97 | 0.76 | 50 |
PPSD045 | 1-3/4" | 45 | 4.4~4.9 | 310 | 7 | 21 | 0.97 | 0.92 | 50 |
PPSD050 | - | 50 | 4.7~5.3 | 350 | 6 | 18 | 0.97 | 1.1 | 50 |
PPSD051 | 2" | 50.8 | 4.7~5.3 | 350 | 6 | 18 | 0.97 | 1.12 | 50 |
PPSD055 | - | 55 | 5~5.5 | 370 | 6 | 18 | 0.97 | 1.27 | 50 |
PPSD060 | - | 60 | 5.2~5.8 | 415 | 6 | 18 | 0.97 | 1.46 | 50 |
PPSD063 | 2-1/2" | 63.5 | 5.5~6.1 | 440 | 6 | 18 | 0.97 | 1.63 | 50 |
PPSD070 | 2-3/4" | 70 | 5.6~6.3 | 480 | 5 | 15 | 0.97 | 1.8 | 50 |
PPSD076 | 3" | 76.2 | 5.7~6.3 | 525 | 5 | 15 | 0.97 | 1.95 | 50 |
PPSD080 | - | 80 | 6.1~6.8 | 555 | 5 | 15 | 0.97 | 2.2 | 30 |
PPSD090 | 3-1/2" | 90 | 6.4~7.1 | 630 | 5 | 15 | 0.97 | 2.6 | 30 |
PPSD100 | - | 100 | 7.3~8.1 | 695 | 5 | 15 | 0.87 | 3.3 | 30 |
PPSD102 | 4" | 102 | 7.3~8.1 | 695 | 5 | 15 | 0.87 | 3.35 | 30 |
PPSD110 | - | 110 | 7.4~8.2 | 780 | 4 | 12 | 0.87 | 3.65 | 30 |
PPSD120 | - | 120 | 7.8~8.6 | 900 | 4 | 12 | 0.87 | 4.2 | 30 |
PPSD127 | 5" | 127 | 7.7~8.6 | 1000 | 4 | 12 | 0.87 | 4.4 | 30 |
PPSD152 | 6" | 151.5 | 9.3~10.3 | 1300 | 4 | 12 | 0.82 | 6.4 | 20 |
PPSD153 | - | 152.8 | 9.3~10.3 | 1300 | 4 | 12 | 0.82 | 6.4 | 20 |
PPSD200 | 8" | 200 | 11.2~12.4 | 2100 | 4 | 12 | 0.77 | 10.3 | 10 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类